本数据集共有105条记录,以下为其中的前10条

序号 日期 积水位置 水位(米)
1 2017/12/29 11:49:49 夕照寺南铁路桥 0.00
2 2017/12/29 08:02:33 科丰桥 0.00
3 2017/12/29 08:01:42 刘庄子铁路桥 0.00
4 2017/12/29 08:01:31 平房乡五环 0.00
5 2017/12/29 08:01:27 田村东路铁路桥 0.00
6 2017/12/29 08:01:21 东坝中路 0.00
7 2017/12/29 08:00:53 百子湾铁路桥 0.00
8 2017/12/29 08:00:37 程庄子路(铁路桥) 0.00
9 2017/11/09 09:16:05 机场滑行2桥 0.00
10 2017/11/09 09:12:27 北苑桥 0.00
……