本数据集共有28条记录,以下为其中的前10条
| 序号 | 库名 | 结束时间 | 库水位(米) | 蓄水量(万立方米) | 日平均入库流量(立方米/秒) | 日平均出库流量(立方米/秒) | 比去年同期增减(万立方米) | 总库容(万立方米) | 汛限水位(米) |
| 1 | 海子水库 | 2017/12/29 08:00:00 | 109.25 | 7060.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 12100.00 | 114.00 |
| 2 | 黄松峪水库 | 2017/12/29 08:00:00 | 202.55 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1040.00 | 203.50 |
| 3 | 西峪水库 | 2017/12/29 08:00:00 | 215.49 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 1430.00 | 217.20 |
| 4 | 遥桥峪水库 | 2017/12/29 08:00:00 | 463.68 | 1271.00 | 0.12 | 0.00 | -33.00 | 1940.00 | 467.00 |
| 5 | 白河堡 | 2017/12/29 08:00:00 | 591.12 | 3878.00 | 2.22 | 1.41 | -608.00 | 9060.00 | 595.00 |
| 6 | 总蓄水量比去年同期增减 | 2017/12/29 08:00:00 | 35576.00 | ||||||
| 7 | 密云白河坝上 | 2017/12/29 08:00:00 | 144.99 | 202680.00 | 3.39 | 0.00 | 38190.00 | 437500.00 | 154.00 |
| 8 | 大水峪水库 | 2017/12/29 08:00:00 | 170.62 | 1154.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1460.00 | 172.00 |
| 9 | 北台上水库 | 2017/12/29 08:00:00 | 85.40 | 2260.00 | 0.15 | 0.00 | -24.00 | 3830.00 | 88.00 |
| 10 | 怀柔(坝上) | 2017/12/29 08:00:00 | 59.17 | 4859.00 | 0.64 | 0.83 | 118.00 | 14400.00 | 62.00 |
| …… |