本数据集共有20条记录,以下为其中的前10条

序号 站名 结束时间 水位(米) 流量(立方米/秒) 日平均流量(立方米/秒)
1 桑园 2017/12/29 08:00:00 0.00 0.00 0.00
2 漫水河 2017/12/29 08:00:00 0.00 0.00 0.00
3 张家坟 2017/12/29 08:00:00 181.76 2.95 3.39
4 下会 2017/12/29 08:00:00 173.67 2.67 2.51
5 柏崖厂 2017/12/29 08:00:00 90.32 0.15 0.15
6 口头 2017/12/29 08:00:00 72.64 0.53 0.64
7 前辛庄 2017/12/29 08:00:00 93.45 0.57 0.57
8 苏庄 2017/12/29 08:00:00 0.00 0.00 0.00
9 北山下 2017/12/29 08:00:00 0.00 0.00 0.00
10 榆林庄 2017/12/29 08:00:00 0.00 0.00 0.00
……