本数据集共有39条记录,以下为其中10条。
| 设备ID | 点位名称 | 接受时间 | 大气温度 | 湿度 | 露点 | 雨水关开 | 风速(10min,平均) | 风向(10min,平均) | 降水量 | 雨水强度 | 雪高 | 能见度 | 气压 | 气温趋势 | 雨水级别 | 太阳辐射 | 太阳辐射(从P1通道) | 最大风速 | 最大风向 |
| 3110111002 | S326大件路K8.85羊头岗 | 12/29/2017 18:0:11 | -1.6 | 94 | -2.4 | 0 | 0.9 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 260 |
| 3110111005 | G108京昆线四合村下游 | 12/29/2017 18:0:10 | 0 | 57 | -7.6 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 89 |
| 3110111004 | G108京昆线班陈路路口 | 12/29/2017 18:0:8 | -1.5 | 79 | -4.7 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 311 |
| 3110111003 | X044房窑路K23.1窑上道班 | 12/29/2017 18:0:7 | -2.2 | 100 | -2.2 | 0 | 0.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 223 |
| 3110111001 | S316黄良路K10葫芦垡大桥 | 12/29/2017 18:0:6 | -1.8 | 100 | -1.8 | 0 | 1.8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 109 |
| 3110229002 | S212昌赤路K32大庄科 | 12/29/2017 17:45:13 | -1 | 68 | -6.2 | 0 | 0.5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 280 |
| 3110229004 | S325G6辅路K0林场 | 12/29/2017 17:45:12 | 4.7 | 29 | -11.9 | 0 | 3.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 120 |
| 3110229003 | S213安四路K81.77菜食河 | 12/29/2017 17:45:11 | -0.8 | 56 | -8.6 | 0 | 48.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 181 |
| 3110229001 | G110京银线K55.15陡岭2号桥 | 12/29/2017 17:45:9 | -2 | 64 | -7.9 | 0 | 0.4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 21 |
| 3110229005 | S309滦赤路K127.6千家店 | 12/29/2017 17:25:17 | 0.5 | 48 | -9.3 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| …… |