本数据集共有30条记录,以下为其中的前10条

序号 日期 水厂名称 供水量
1 2017/12/31 一厂 2304.00
2 2017/12/31 二厂 2510.00
3 2017/12/31 檀州自来水 41299.00
4 2017/12/31 怀柔分公司 26984.00
5 2017/12/31 潞州水务 32826.00
6 2017/12/31 良泉水业 63200.00
7 2017/12/31 门头沟分公司 59118.00
8 2017/12/31 田村 296210.00
9 2017/12/31 三厂 225600.00
10 2017/12/31 长辛店分公司 26850.00
……